Artículo 1°: siguiente forma:
| PARTIDA | NOMBRE | PRES. ANT. | AUMENTO | DISMINUCION | PRES. AUT |
| 1-1-02-16 | CREDITO ADICIONAL P/REF. | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| 1-1-03-20 | CREDITO ADICIONAL P/REF. | 0,00 | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | |
| 0.00 | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 |
Artículo 2°: El incremento en el crédito de las partidas detalladas en el Art 1 será compensado por el incremento de las partidas de ingreso según detalle siguiente:
| PARTIDA | NOMBRE | PRES.ANT. | AUMENTO | DISMNUCION | PRES. AUT. |
| 1-1-01-14 | CONTRIB. QUE INCIDEN S/AUTOMOTORES | 18.000.000,00 | 4.000.000,00 | 22.000.000,00 | |
| 1-2-01-02 | COPARTICIPACION 2024 | 900.000.000,00 | 50.000.000,00 | 950.000.000,00 | |
| 1-1-02-03 | SUBVENSIONES, DONACIONES | 28.000.000,00 | 9.000.000,00 | 37.000.000,00 | |
| 1-2-02-02-02 | FOFINDES | 110.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 | |
| 1056.000.000,00 | 83.000.000,00 | 1139.000.000,00 |
Artículo 4°: El importe total de Presupuesto rectificado para el ejercicio en curso es de PESOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CIEN MIL MILLONES ($1.955.100.000,00).
Artículo 5°: Protocolícese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
Dada en Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Marcos Sierras, de fecha 27 de noviembre de 2024 y aprobada unanimidad.

