OBRAS PUBLICAS- AMBIENTE Y TANQUE DE AGUA
VISTO: Lo establecido en la Ordenanza N° 397/05 de Asignación de becas y trabajos comunitarios
Y CONSIDERANDO: Que dicha ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar becas sociales.
Que es necesario generar políticas a los fines de paliar la situación económica en la que nos encontramos y que a la vez nos fortalezca como ciudad y mejore los servicios otorgados por este Municipio.
Que la Ordenanza N°1072/24 de Presupuesto Gral. de Gastos y Calculo de Recursos prevé el monto máximo para las mismas.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
En uso de facultades que le son propias
DECRETA
Artículo 1: OTORGAR becas sociales pertenecientes a la Dirección de Obras Públicas, Ambiente y Tanque de Agua, todo de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo I del presente decreto.
Artículo 2: Las erogaciones que demande la presente serán imputadas con la partida presupuestaria 1.3.05.02.05.03
Artículo 3: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno Jaime Ivana Del Rosario.
Artículo 4: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.
San Marcos Sierras, 01 de octubre de 2024.
ANEXO I
Personal Becado Dirección Obras Publicas, Ambiente y Tanque de agua:
| APELLIDO Y NOMBRE | DOCUMENTO |
| ALARCON IVAN ALEJANDRO | 36.487.572 |
| OCHONGA RAUL EDUARDO | 17.679.491 |
| BRACAMONTE HUGO | 20.544.079 |
| ROMERO JULIO | 27.898.252 |
| GUEVARA MATEO IVAN | 43.190.324 |
| ROMERO CRISTIAN | 43.061.146 |
| LOPEZ ERNESTO JESUS | 32.221.976 |
| LUNA FERNANDO OMAR | 40.203.114 |
| CAPDEVILA ELVIO | 21.409.146 |
| GUZMAN PABLO FRANCISCO | 32.442.215 |
| RIVADERO MILTON | 46.228.474 |
| MOREYRA RAUL | 30.534.761 |
| ARAOZ ENZO | 26.171.319 |
| GUEVARA GABRIEL | 30.096.384 |
| HEREDIA EMILIANO | 31.768.213 |
| VEGVARI LASZLO | 62.812.613 |
| FARIAS AYELEN | 37.093.394 |
| QUIROGA JOSE | 36.487.588 |
| CABRERA JOSE | 26.120.071 |
| AQUINES SERGIO | 23.456.247 |
| VERGANI IGNACIO | 38.321.491 |
| MINILO MIRIAN | 20.521.012 |
| DANIELE MARIA LAURA | 23.909.346 |
| REMUÑAN MARIA DE LOS ANGELES | 22.347.736 |
| OLMEDO ALEXIS NAHUEL | 33.603.188 |
| BRITOS MAICO JOEL | 38.447.329 |
| ZALAZAR ROBERTO ROQUE | 26.574.947 |
| MARINUCCI LUCIO | 45.839.395 |
| TULIAN CARLOS OSVALDO | 17.116.906 |
| BRITOS MARIO | 08.313.665 |
TOTAL, personal obras públicas, tanque de agua y ambiente
$3,150,800.00 pesos tres millones ciento cincuenta mil ochocientos.
Cabe destacar que la duración de todo el personal becado de Obras Publicas en este Decreto, comprende el periodo 01/09/2024 al 31/12/2024.

