MAESTRANZA
VISTO: Lo establecido en la Ordenanza N° 397/05 de Asignación de becas y trabajos comunitarios
Y CONSIDERANDO: Que dicha ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar becas sociales.
Que es necesario generar políticas a los fines de paliar la situación económica en la que nos encontramos y que a la vez nos fortalezca como ciudad y mejore los servicios otorgados por este Municipio.
Que la Ordenanza N°1072/24 de Presupuesto Gral. de Gastos y Calculo de Recursos prevé el monto máximo para las mismas.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
En uso de facultades que le son propias
DECRETA
Artículo 1: OTORGAR becas sociales pertenecientes a la Dirección de Maestranza todo de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo I del presente decreto.
Artículo 2: Las erogaciones que demande la presente serán imputadas con la partida presupuestaria 1.3.05.02.05.03
Artículo 3: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno Jaime Ivana Del Rosario.
Artículo 4: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.
San Marcos Sierras, 01 de octubre de 2024.
ANEXO I
Personal Becado Dirección Maestranza:
| APELLIDO Y NOMBRE | DOCUMENTO |
| YAÑEZ LUCIA | 25.361.963 |
| ZANATTA CECILIA NOEMI | 22.578.297 |
| AGUIRRE MILAGROS | 44.248.459 |
| NIETO ROSA NICOLASA X2 | 20.544.085 |
| LUNA MARIANA SOLEDAD | 35.473.506 |
| DIAZ CARMEN | 24.712.239 |
| TULIAN ANGELA DEL CARMEN | 14.403.065 |
| GOMEZ ELSA BEATRIZ | 13.029.542 |
| MAZA SELVA BEATRIZ | 31.353.306 |
| GAUTO LORENA EVA | 24.809.322 |
| LOPEZ IRMA | 16.913.473 |
| SANTILLAN MARIA EUGENIA | 33.320.982 |
| UVIÑA PAULA KARINA | 20.840.833 |
| GUEVARA GLORIA DEL CARMEN | 14.994.042 |
| QUIÑONES ELSA MARIA | 17.162.580 |
| TULIAN SILVANA MARIBEL | 39.022.684 |
| CHARRAS SOLEDAD | 36.650.184 |
| BRIGUERA EDUARDO | 27.569.507 |
| CRIADO JONATHAN | 36.309.668 |
| DIAZ DAMIAN | |
| FLORES MARIANA | 37.525.716 |
| AMENDOLARA IVANA | 26.262.262 |
| BRIGUERA MARIA ANDREA | 21.776.644 |
| DIAZ ERICA NOEMI | 41.594.132 |
| TULIAN LUZ AYELEN | 44.371.888 |
Total, personal Becado Maestranza, $2,466,812.00 pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos doce.
Cabe destacar que dicho periodo comprende desde 01/09/2024 al 31/12/2024.

