ORDENANZA 1079/2024
RECTIFICACION de Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos
Año 2024
Artículo 1°: Rectificar las partidas de egreso que a continuación se detallan, de la siguiente forma:
| PARTIDA | NOMBRE | PRES. ANT. | AUMENTO | DISMINUCION | PRES. AUT |
| 1-2-4-1 | CON ORGANISMOS PRIVADOS | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| 1-3-5-2-5-0-0 | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS | 152.000.000,00 | 69.000.00,00 | 83.000.000,00 | |
| 2-1-7-1 | MAQUINARIAS | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| 2-1-7-2 | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 2-1-7-3 | MEDIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | |
| 2-1-8-1-1-9 | 1.000.000,00 | 49.000.000,00 | 50.000.000,00 | ||
| 2-1-8-1-2-1 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | ||
| 2-3-10 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | ||
| 163.000.000,00 | 179.000.000,00 | 69.000.000,00 | 273.000.000,00 |
Artículo 2°: El incremento en el crédito de las partidas detalladas en el Art 1 será compensado con la creación de la partida de ingreso 2.3.2 según detalle siguiente:
| PARTIDA | NOMBRE | PRES.ANT. | AUMENTO | DISMNUCION | PRES. AUT. |
| 2-3-2 | PRESTAMOS VARIOS | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 |
Artículo 3°: El importe total de Presupuesto rectificado para el ejercicio en curso es de PESOS MIL SEICIENTOS SESENTA Y DOS CIEN MIL MILLONES ($1.662.100.000,00).-
Artículo 4°: Protocolícese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
Dada en Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Marcos Sierras, de fecha 03 de julio de 2024 y aprobada por 4 votos positivos y 2 votos negativos.

